Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Mistrzostwa Europy w boksie
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Mistrzostwa Europy w boksie amatorskim rozgrywane są od 1925 (mężczyźni) i od 2001 (kobiety). Organizatorem mistrzostw jest EUBC (dawniej EABA).
Mężczyźni
Edycje
Tabela medalowa
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZSRR | 93 | 35 | 35 | 163 |
2. | Rosja | 62 | 19 | 17 | 98 |
3. | Polska | 34 | 33 | 52 | 119 |
4. | Węgry | 24 | 33 | 58 | 115 |
5. | Bułgaria | 24 | 32 | 51 | 107 |
6. | Włochy | 24 | 29 | 46 | 99 |
7. | Niemcy | 20 | 20 | 32 | 72 |
8. | NRD | 19 | 25 | 43 | 87 |
9. | Rumunia | 14 | 32 | 73 | 119 |
10. | Ukraina | 14 | 12 | 24 | 50 |
11. | RFN | 13 | 13 | 23 | 49 |
12. | Irlandia | 13 | 7 | 31 | 51 |
13. | Szwecja | 10 | 10 | 21 | 41 |
14. | Anglia | 9 | 23 | 27 | 59 |
15. | Francja | 9 | 16 | 31 | 56 |
16. | Jugosławia | 6 | 18 | 33 | 57 |
17. | Turcja | 6 | 9 | 22 | 37 |
18. | Dania | 5 | 6 | 12 | 23 |
19. | Holandia | 4 | 10 | 9 | 23 |
20. | Azerbejdżan | 4 | 7 | 8 | 19 |
21. | Finlandia | 4 | 3 | 27 | 34 |
22. | Armenia | 4 | 3 | 13 | 20 |
23. | Walia | 4 | 0 | 4 | 8 |
24. | Czechosłowacja | 3 | 6 | 18 | 27 |
25. | Białoruś | 2 | 8 | 17 | 27 |
26. | Hiszpania | 2 | 3 | 10 | 15 |
27. | Belgia | 2 | 2 | 6 | 10 |
28. | Litwa | 2 | 1 | 4 | 7 |
29. | Gruzja | 1 | 5 | 9 | 15 |
30. | Chorwacja | 1 | 4 | 5 | 10 |
31. | Austria | 1 | 2 | 8 | 11 |
32. | Mołdawia | 1 | 2 | 7 | 10 |
33. | Estonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
34. | Szkocja | 1 | 1 | 11 | 13 |
35. | Norwegia | 1 | 1 | 6 | 8 |
36. | Grecja | 0 | 2 | 2 | 4 |
37. | Szwajcaria | 0 | 1 | 4 | 5 |
38. | Czechy | 0 | 1 | 1 | 2 |
39. | Egipt | 0 | 1 | 0 | 1 |
40. | Izrael | 0 | 0 | 4 | 4 |
41. | Łotwa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Macedonia Północna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43. | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 437 | 437 | 810 | 1684 |
Medale Polaków
- Aleksander Polus, Mediolan 1937, waga piórkowa
- Henryk Chmielewski, Mediolan 1937, waga średnia
- Antoni Kolczyński, Dublin 1939, waga półśrednia
- Janusz Kasperczak, Oslo 1949, waga musza
- Zygmunt Chychła, Mediolan 1951, waga półśrednia
- Henryk Kukier, Warszawa 1953, waga musza
- Zenon Stefaniuk, Warszawa 1953, waga kogucia
- Józef Kruża, Warszawa 1953, waga piórkowa
- Leszek Drogosz, Warszawa 1953, waga lekkopółśrednia
- Zygmunt Chychła, Warszawa 1953, waga półśrednia
- Zenon Stefaniuk, Berlin Zachodni 1955, waga kogucia
- Leszek Drogosz, Berlin Zachodni 1955, waga lekkopółśrednia
- Zbigniew Pietrzykowski, Berlin Zachodni 1955, waga lekkośrednia
- Kazimierz Paździor, Praga 1957, waga lekka
- Zbigniew Pietrzykowski, Praga 1957, waga średnia
- Jerzy Adamski, Lucerna 1959, waga piórkowa
- Leszek Drogosz, Lucerna 1959, waga półśrednia
- Zbigniew Pietrzykowski, Lucerna 1959, waga półciężka
- Tadeusz Walasek, Belgrad 1961, waga średnia
- Jerzy Kulej, Moskwa 1963, waga lekkopółśrednia
- Zbigniew Pietrzykowski, Moskwa 1963, waga półciężka
- Jerzy Kulej, Berlin Wschodni 1965, waga lekkopółśrednia
- Hubert Skrzypczak, Rzym 1967, waga musza
- Ryszard Petek, Rzym 1967, waga piórkowa
- Józef Grudzień, Rzym 1967, waga lekka
- Ryszard Tomczyk, Madryt 1971, waga piórkowa
- Jan Szczepański, Madryt 1971, waga lekka
- Wiesław Rudkowski, Katowice 1975, waga lekkośrednia
- Andrzej Biegalski, Katowice 1975, waga ciężka
- Henryk Średnicki, Halle 1977, waga papierowa
- Leszek Błażyński, Halle 1977, waga musza
- Bogdan Gajda, Halle 1977, waga lekkopółśrednia
- Henryk Średnicki, Kolonia 1979, waga musza
- Jacek Bielski, Bursa 1993, waga lekka
- Mieczysław Forlański, Budapeszt 1930, waga musza
- Witold Majchrzycki, Budapeszt 1930, waga półśrednia
- Witold Majchrzycki, Budapeszt 1934, waga średnia
- Roman Antczak, Budapeszt 1934, waga półciężka
- Edmund Sobkowiak, Mediolan 1937, waga musza
- Franciszek Szymura, Mediolan 1937, waga półciężka
- Antoni Czortek, Dublin 1939, waga piórkowa
- Józef Pisarski, Dublin 1939, waga średnia
- Franciszek Szymura, Dublin 1939, waga półciężka
- Tadeusz Grzelak, Warszawa 1953, waga półciężka
- Bogdan Węgrzyniak, Warszawa 1953, waga ciężka
- Tadeusz Walasek, Praga 1957, waga lekkośrednia
- Henryk Dampc, Lucerna 1959, waga lekkośrednia
- Tadeusz Walasek, Lucerna 1959, waga średnia
- Piotr Gutman, Belgrad 1961, waga kogucia
- Hubert Skrzypczak, Berlin Wschodni 1965, waga musza
- Jan Gałązka, Berlin Wschodni 1965, waga kogucia
- Brunon Bendig, Berlin Wschodni 1965, waga piórkowa
- Józef Grudzień, Berlin Wschodni 1965, waga lekka
- Jerzy Kulej, Rzym 1967, waga lekkopółśrednia
- Witold Stachurski, Rzym 1967, waga lekkośrednia
- Leszek Błażyński, Madryt 1971, waga musza
- Ryszard Tomczyk, Belgrad 1973, waga lekka
- Wiesław Rudkowski, Belgrad 1973, waga lekkośrednia
- Janusz Gortat, Belgrad 1973, waga półciężka
- Roman Gotfryd, Halle 1977, waga piórkowa
- Krzysztof Kosedowski, Tampere 1981, waga piórkowa
- Paweł Skrzecz, Warna 1983, waga półciężka
- Henryk Petrich, Turyn 1987, waga średnia
- Dariusz Czernij, Ateny 1989, waga lekkopółśrednia
- Robert Ciba, Bursa 1993, waga kogucia
- Tomasz Jabłoński, Samokow 2015, waga średnia
- Igor Jakubowski, Samokow 2015, waga ciężka
- Szapsel Rotholc, Budapeszt 1934, waga musza
- Tadeusz Rogalski, Budapeszt 1934, waga kogucia
- Mieczysław Forlański, Budapeszt 1934, waga piórkowa
- Zbigniew Kowalski, Dublin 1939, waga lekka
- Alfred Paliński, Mediolan 1951, waga lekkośrednia
- Aleksy Antkiewicz, Warszawa 1953, waga lekka
- Zbigniew Pietrzykowski, Warszawa 1953, waga lekkośrednia
- Henryk Kukier, Berlin Zachodni 1955, waga musza
- Kazimierz Boczarski, Praga 1957, waga piórkowa
- Zygmunt Milewski, Praga 1957, waga lekkopółśrednia
- Zygmunt Zawadzki, Lucerna 1959, waga kogucia
- Władysław Jędrzejewski, Lucerna 1959, waga ciężka
- Marian Kasprzyk, Belgrad 1961, waga lekkopółśrednia
- Zdzisław Józefowicz, Belgrad 1961, waga półciężka
- Zbigniew Gugniewicz, Belgrad 1961, waga ciężka
- Jerzy Adamski, Moskwa 1963, waga piórkowa
- Lucjan Słowakiewicz, Berlin Wschodni 1965, waga średnia
- Roman Rożek, Bukareszt 1969, waga papierowa
- Artur Olech, Bukareszt 1969, waga musza
- Ryszard Petek, Bukareszt 1969, waga lekka
- Bogdan Jakubowski, Bukareszt 1969, waga lekkopółśrednia
- Ludwik Denderys, Bukareszt 1969, waga ciężka
- Roman Rożek, Madryt 1971, waga papierowa
- Wiesław Rudkowski, Madryt 1971, waga lekkośrednia
- Ludwik Denderys, Madryt 1971, waga ciężka
- Krzysztof Madej, Belgrad 1973, waga kogucia
- Witold Stachurski, Belgrad 1973, waga średnia
- Ryszard Tomczyk, Katowice 1975, waga lekka
- Jerzy Rybicki, Katowice 1975, waga półśrednia
- Jacek Kucharczyk, Katowice 1975, waga średnia
- Jerzy Rybicki, Halle 1977, waga lekkośrednia
- Kazimierz Przybylski, Kolonia 1979, waga piórkowa
- Paweł Skrzecz, Kolonia 1979, waga półciężka
- Bogdan Maczuga, Tampere 1981, waga musza
- Zygmunt Gosiewski, Tampere 1981, waga średnia
- Grzegorz Skrzecz, Warna 1983, waga ciężka
- Tomasz Nowak, Budapeszt 1985, waga piórkowa
- Janusz Zarenkiewicz, Budapeszt 1985, waga superciężka
- Krzysztof Wróblewski, Ateny 1989, waga musza
- Robert Ciba, Ateny 1989, waga kogucia
- Rafał Rudzki, Ateny 1989, waga piórkowa
- Andrzej Gołota, Ateny 1989, waga ciężka
- Jan Dydak, Göteborg 1991, waga lekkośrednia
- Robert Buda, Göteborg 1991, waga średnia
- Wojciech Bartnik, Vejle 1996, waga ciężka
- Tomasz Adamek, Mińsk 1998, waga półciężka
- Andrzej Rżany, Pula 2004, waga musza
- Andrzej Liczik, Pula 2004, waga kogucia
- Aleksy Kuziemski, Pula 2004, waga półciężka
- Marcin Łęgowski, Liverpool 2008, waga lekkopółśrednia
- Mateusz Polski, Charków 2017, waga lekkopółśrednia
Klasyfikacja według medali
Poz. | Zawodnik | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Pietrzykowski, ZbigniewZbigniew Pietrzykowski | 4 | 0 | 1 | 5 |
02 !2. | Drogosz, LeszekLeszek Drogosz | 3 | 0 | 0 | 3 |
03 !3. | Kulej, JerzyJerzy Kulej | 2 | 1 | 0 | 3 |
04 !4. | Chychła, ZygmuntZygmunt Chychła | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stefaniuk, ZenonZenon Stefaniuk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Średnicki, HenrykHenryk Średnicki | 2 | 0 | 0 | 2 | |
07 !7. | Walasek, TadeuszTadeusz Walasek | 1 | 2 | 0 | 3 |
08 !8. | Rudkowski, WiesławWiesław Rudkowski | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tomczyk, RyszardRyszard Tomczyk | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 !10. | Błażyński, LeszekLeszek Błażyński | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grudzień, JózefJózef Grudzień | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Skrzypczak, HubertHubert Skrzypczak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 !13. | Adamski, JerzyJerzy Adamski | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kukier, HenrykHenryk Kukier | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Petek, RyszardRyszard Petek | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 !16. | Biegalski, AndrzejAndrzej Biegalski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bielski, JacekJacek Bielski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Chmielewski, HenrykHenryk Chmielewski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gajda, BogdanBogdan Gajda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kasperczak, JanuszJanusz Kasperczak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kolczyński, AntoniAntoni Kolczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kruża, JózefJózef Kruża | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Paździor, KazimierzKazimierz Paździor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Polus, AleksanderAleksander Polus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Szczepański, JanJan Szczepański | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 !26. | Majchrzycki, WitoldWitold Majchrzycki | 0 | 2 | 0 | 2 |
Szymura, FranciszekFranciszek Szymura | 0 | 2 | 0 | 2 | |
28 !28. | Ciba, RobertRobert Ciba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Forlański, MieczysławMieczysław Forlański | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Skrzecz, PawełPaweł Skrzecz | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Stachurski, WitoldWitold Stachurski | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 !32. | Antczak, RomanRoman Antczak | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bendig, BrunonBrunon Bendig | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Czernij, DariuszDariusz Czernij | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Czortek, AntoniAntoni Czortek | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dampc, HenrykHenryk Dampc | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gałązka, JanJan Gałązka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gortat, JanuszJanusz Gortat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gotfryd, RomanRoman Gotfryd | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Grzelak, TadeuszTadeusz Grzelak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gutman, PiotrPiotr Gutman | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jabłoński, TomaszTomasz Jabłoński | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakubowski, IgorIgor Jakubowski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kosedowski, KrzysztofKrzysztof Kosedowski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petrich, HenrykHenryk Petrich | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pisarski, JózefJózef Pisarski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sobkowiak, EdmundEdmund Sobkowiak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Węgrzyniak, BogdanBogdan Węgrzyniak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 !49. | Denderys, LudwikLudwik Denderys | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rożek, RomanRoman Rożek | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rybicki, JerzyJerzy Rybicki | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52 !52. | Adamek, TomaszTomasz Adamek | 0 | 0 | 1 | 1 |
Antkiewicz, AleksyAleksy Antkiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bartnik, WojciechWojciech Bartnik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Boczarski, KazimierzKazimierz Boczarski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Buda, RobertRobert Buda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dydak, JanJan Dydak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gołota, AndrzejAndrzej Gołota | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gosiewski, ZygmuntZygmunt Gosiewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jakubowski, BogdanBogdan Jakubowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jędrzejewski, WładysławWładysław Jędrzejewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Józefowicz, ZdzisławZdzisław Józefowicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kasprzyk, MarianMarian Kasprzyk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kowalski, ZbigniewZbigniew Kowalski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kucharczyk, JacekJacek Kucharczyk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuziemski, AleksyAleksy Kuziemski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liczik, AndrzejAndrzej Liczik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Łęgowski, MarcinMarcin Łęgowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maczuga, BogdanBogdan Maczuga | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Madej, KrzysztofKrzysztof Madej | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Milewski, ZygmuntZygmunt Milewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nowak, TomaszTomasz Nowak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Olech, ArturArtur Olech | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paliński, AlfredAlfred Paliński | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polski, MateuszMateusz Polski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Przybylski, KazimierzKazimierz Przybylski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rogalski, TadeuszTadeusz Rogalski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rotholc, SzapselSzapsel Rotholc | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rudzki, RafałRafał Rudzki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rżany, AndrzejAndrzej Rżany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Skrzecz, GrzegorzGrzegorz Skrzecz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Słowakiewicz, LucjanLucjan Słowakiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wróblewski, KrzysztofKrzysztof Wróblewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zarenkiewicz, JanuszJanusz Zarenkiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zawadzki, ZygmuntZygmunt Zawadzki | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 34 | 33 | 50 | 117 |
Klasyfikacja według kategorii wagowych
Kobiety
Edycje
Rok | Edycja | Miejsce | Data | Zwycięzca klasyfikacji medalowej |
---|---|---|---|---|
2001 | I Mistrzostwa Europy | Saint-Amand-les-Eaux, Francja | 10–14 kwietnia | Rosja |
2003 | II Mistrzostwa Europy | Pecz, Węgry | 11–17 maja | Rosja |
2004 | IIII Mistrzostwa Europy | Riccione, Włochy | 4–9 października | Rosja |
2005 | IV Mistrzostwa Europy | Tønsberg, Norwegia | 8–15 maja | Rosja |
2006 | V Mistrzostwa Europy | Warszawa, Polska | 4–10 września | Rosja |
2007 | VI Mistrzostwa Europy | Vejle, Dania | 15–20 października | Rosja |
2009 | VII Mistrzostwa Europy | Mikołajów, Ukraina | 15–20 września | Rosja |
2011 | VIII Mistrzostwa Europy | Rotterdam, Holandia | 17–22 października | Rosja |
2014 | IX Mistrzostwa Europy | Bukareszt, Rumunia | 31 maja–7 czerwca | Rosja |
2016 | X Mistrzostwa Europy | Sofia, Bułgaria | 15–23 listopada | Rosja |
2018 | XI Mistrzostwa Europy | Sofia, Bułgaria | 4–13 czerwca | Rosja |
2019 | XII Mistrzostwa Europy | Alcobendas, Hiszpania | 24–31 sierpnia | Rosja |
Tabela medalowa
Stan po ME 2019.
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 47 | 22 | 34 | 103 |
2. | Turcja | 15 | 17 | 36 | 68 |
3. | Ukraina | 8 | 12 | 38 | 58 |
4. | Rumunia | 9 | 5 | 26 | 40 |
5. | Bułgaria | 7 | 4 | 8 | 19 |
6. | Włochy | 9 | 3 | 14 | 26 |
7. | Irlandia | 7 | 0 | 5 | 12 |
8. | Węgry | 5 | 11 | 19 | 35 |
9. | Francja | 5 | 12 | 19 | 36 |
10. | Norwegia | 5 | 5 | 4 | 14 |
11. | Polska | 4 | 14 | 17 | 35 |
12. | Szwecja | 4 | 9 | 9 | 22 |
13. | Holandia | 3 | 1 | 1 | 5 |
14. | Anglia | 2 | 6 | 4 | 12 |
15. | Finlandia | 3 | 2 | 6 | 11 |
16. | Azerbejdżan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Dania | 2 | 1 | 3 | 6 | |
18. | Niemcy | 0 | 3 | 6 | 9 |
19. | Walia | 0 | 2 | 4 | 6 |
20. | Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
21. | Grecja | 0 | 1 | 5 | 6 |
22. | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Izrael | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mołdawia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25. | Białoruś | 0 | 1 | 5 | 6 |
26. | Czechy | 0 | 0 | 4 | 4 |
27. | Chorwacja | 0 | 0 | 2 | 2 |
Razem | 137 | 137 | 272 | 546 |
Medale Polek
- Karolina Michalczuk, Tønsberg 2005, 54 kg
- Karolina Łukasik, Tønsberg 2005, 70 kg
- Beata Małek, Warszawa 2006, 80 kg
- Karolina Michalczuk, Mikołajów 209, 54 kg
- Karolina Michalczuk, Pecz 2003, 57 kg
- Karolina Łukasik, Pecz 2003, 70 kg
- Ewa Piwowarska, Tønsberg 2005, 80 kg
- Ewelina Pękalska, Warszawa 2006, 46 kg
- Karolina Michalczuk, Warszawa 2006, 54 kg
- Ewelina Pękalska, Vejle 2007, 50 kg
- Oliwia Łuczak, Vejle 2007, 66 kg
- Katarzyna Furmaniak, Mikołajów 2009, 69 kg
- Sandra Drabik, Rotterdam 2011, 54 kg
- Sylwia Kusiak, Rotterdam 2011, 81 kg
- Ewelina Wicherska, Bukareszt 2014, 54 kg
- Sylwia Kusiak, Sofia 2016, +81 kg
- Aneta Rygielska, Alcobendas 2019, 64 kg
- Elżbieta Wójcik, Alcobendas 2019, 75 kg
- Anna Kasprzak, Riccione 2004, 60 kg
- Karolina Łukasik, Riccione 2004, 70 kg
- Ewa Piwowarska, Riccione 2004, 80 kg
- Paulina Szmidt, Tønsberg 2005, +80 kg
- Jagoda Karge, Warszawa 2006, 52 kg
- Anna Kasprzak, Warszawa 2006, 60 kg
- Kinga Siwa, Warszawa 2006, 63 kg
- Karolina Koszela, Warszawa 2006, 66 kg
- Karolina Michalczuk, Vejle 2007, 54 kg
- Ewa Gawenda, Vejle 2007, 70 kg
- Karolina Michalczuk, Rotterdam 2011, 51 kg
- Katarzyna Furmaniak, Rotterdam 2011, 69 kg
- Kinga Siwa, Bukareszt 2014, 64 kg
- Sandra Drabik, Sofia 2016, 51 kg
- Kinga Siwa, Sofia 2016, 64 kg
- Lidia Fidura, Sofia 2018, +81 kg
- Sandra Kruk, Alcobendas 2019, 57 kg
Klasyfikacja według medali
Poz. | Zawodnik | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Michalczuk, KarolinaKarolina Michalczuk | 2 | 2 | 2 | 6 |
02 !2. | Łukasik, KarolinaKarolina Łukasik | 1 | 1 | 1 | 3 |
03 !3. | Małek, BeataBeata Małek | 1 | 0 | 0 | 1 |
04 !4. | Kusiak, SylwiaSylwia Kusiak | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pękalska, EwelinaEwelina Pękalska | 0 | 2 | 0 | 2 | |
06 !6. | Drabik, SandraSandra Drabik | 0 | 1 | 1 | 2 |
Furmaniak, KatarzynaKatarzyna Furmaniak | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Piwowarska, EwaEwa Piwowarska | 0 | 1 | 1 | 2 | |
09 !9. | Rygielska, AnetaAneta Rygielska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Łuczak, OliwiaOliwia Łuczak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wicherska, EwelinaEwelina Wicherska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wójcik, ElżbietaElżbieta Wójcik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 !13. | Siwa, KingaKinga Siwa | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 !14. | Kasprzak, AnnaAnna Kasprzak | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 !15. | Fidura, LidiaLidia Fidura | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gawenda, EwaEwa Gawenda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Karge, JagodaJagoda Karge | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Koszela, KarolinaKarolina Koszela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kruk, SandraSandra Kruk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Szmidt, PaulinaPaulina Szmidt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 4 | 14 | 17 | 34 |