Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Toni Braxton
Toni Braxton
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Toni Braxton (2015) | |
Imię i nazwisko |
Toni Michelle Braxton |
---|---|
Data i miejsce urodzenia |
7 października 1967 |
Typ głosu | |
Gatunki | |
Zawód |
piosenkarka, aktorka |
Aktywność |
od 1992 |
Wydawnictwo | |
Strona internetowa |
Toni Michelle Braxton (ur. 7 października 1967 w Severn) – amerykańska aktorka i piosenkarka.
Razem z czterema siostrami: Tracy, Tamar, Towandą i Triną Braxton tworzyły w latach 80. zespół The Braxtons, który nagrał dwie płyty: So Many Ways (1996) i Braxton Family Christmas (2015). Występowała z nimi w telewizyjnym reality show Braxton Family Values.
Dyskografia
Albumy studyjne
Rok | Informacje | Pozycja na liście | |||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | UK | GER | ||
1993 |
Toni Braxton
|
1 | 1 | 4 | 7 |
1996 |
Secrets
|
2 | 1 | 10 | 2 |
2000 |
The Heat
|
2 | 1 | 3 | 3 |
2002 |
More Than a Woman
|
13 | 5 | — | 37 |
2005 |
Libra
|
4 | 2 | — | 60 |
2010 |
Pulse
|
9 | 1 | 28 | 18 |
2014 |
Love, Marriage & Divorce
|
4 | 1 | 75 | — |
2018 |
Sex & Cigarettes
Premiera 23 marca 2018 Nominowana do nagrody Grammy za najlepsze wykonanie R'n'b |
Albumy świąteczne/remiksy
Rok | Informacje | Pozycja na liście | |||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | UK | GER | ||
2001 |
Snowflakes
|
119 | 45 | — | 92 |
2005 |
Un-Break My Heart: The Remix Collection
|
— | — | — | — |
Kompilacje
Rok | Informacje | Pozycja na liście | |||
---|---|---|---|---|---|
Billboard 200 | U.S. R&B | UK Albums Chart | GER | ||
2003 |
Ultimate Toni Braxton
|
119 | 43 | 23 | — |
2004 |
Platinum & Gold Collection
|
— | 78 | — | — |
2007 |
The Essential
|
— | 48 | — | — |
Single
Rok | Tytuł | Album | Hot 100 | Hot R&B | UK Singles Chart | Hot Dance | Hot AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | „Give U My Heart” (duet z Babyface) | Boomerang OST | 29 | 2 | — | — | — |
„Love Shoulda Brought You Home” | 33 | 4 | 33 | — | — | ||
1993 | „Another Sad Love Song” | Toni Braxton | 7 | 2 | 15 | — | 8 |
„Breathe Again” | 3 | 4 | 2 | — | 4 | ||
1994 | „Seven Whole Days” | 26 | 1 | — | — | — | |
„You Mean the World to Me" | 7 | 3 | 30 | — | 4 | ||
„I Belong to You”/„How Many Ways” | 28 | 6 | — | — | — | ||
1996 | „You're Makin' Me High”/„Let It Flow” | Secrets | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
„Un-Break My Heart” | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
1997 | „I Don't Want To”/„I Love Me Some Him” | 19 | 9 | 9 | 1 | 4 | |
„How Could an Angel Break My Heart” (feat. Kenny G) | — | — | 22 | — | 12 | ||
2000 | „He Wasn't Man Enough” | The Heat | 2 | 1 | 5 | 16 | — |
„Just Be a Man About It” | 32 | 6 | — | — | — | ||
„Spanish Guitar” | 98 | 75 | 45 | 1 | 20 | ||
2001 | „Maybe” | — | 74 | — | 11 | — | |
„Snowflakes of Love” | Snowflakes | — | — | — | — | — | |
„Christmas In Jamaica” (feat. Shaggy) | — | — | — | — | — | ||
2002 | „Hit the Freeway” (feat. Loon) | More Than a Woman | 86 | 32 | 29 | 2 | — |
„Give It Back” (feat. Big Tymers) | — | — | — | — | — | ||
2003 | „Let Me Show You the Way (Out)” | — | — | — | — | — | |
„A Better Man” | — | — | — | — | — | ||
2005 | „Please” | Libra | 104 | 36 | — | — | — |
„Trippin' (That's the Way Love Works)” | 120 | 67 | — | — | — | ||
„Take This Ring” | — | 98 | — | — | — | ||
2006 | „Suddenly” | — | — | — | — | — | |
„The Time of Our Lives” (z Il Divo) | Voices from the FIFA World Cup | — | — | — | — | — | |
2009 | „Yesterday” | Pulse | 97 | 12 | 50 | — | — |
2010 | „Make My Heart” | — | — | — | 46 | — | |
„Hands Tied” | — | 31 | — | — | — | ||
„Woman” | — | — | — | — | — | ||
2013 | „Hurt You” (z Babyface) | Love, Marriage & Divorce | — | 33 | — | — | — |
2014 | „Where Did We Go Wrong” (z Babyface) | — | — | — | — | — |
Filmografia
- Kevin Hill (2005) jako Terry
- Play'd: A Hip Hop Story (2002) jako Shonda
- Kingdom Come (2001) jako Juanita Slocumb
- Twist of Faith (2013) jako Nina Jones
Linki zewnętrzne
Kontrola autorytatywna (osoba):