Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2006
Другие языки:
Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2006
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2006 zawody w biathlonie odbyły się w Pragelato.
Mężczyźni
12,5 km siedząc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Władimir Kisielew (RUS) | 46:46,500 |
Srebro | Taras Kryjanowski (RUS) | 47:34,700 |
Brąz | Michaił Tierientiew (RUS) | 49:15,200 |
12,5 km niewidomych
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Witalij Łukjanenko (UKR) | 38:54,900 |
Srebro | Irek Mannanow (RUS) | 39:15,400 |
Brąz | Wilhelm Brem (GER) | 41:24,200 |
12,5 km stojąc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Rustam Garifullin (RUS) | 40:18,700 |
Srebro | Alfis Makamiedinow (RUS) | 40:54,400 |
Brąz | Nils Erik Ulset (NOR) | 41:05,300 |
7,5 km siedząc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Władimir Kisielew (RUS) | 25:19,100 |
Srebro | Jurij Kostiuk (UKR) | 25:49,500 |
Brąz | Serhij Chyżniak (UKR) | 25:51,200 |
7,5 km niewidomych
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Irek Mannanow (RUS) | 20:54,100 |
Srebro | Witalij Łukjanenko (UKR) | 21:56,800 |
Brąz | Brian McKeever (CAN) | 22:59,400 |
7,5 km stojąc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Rustam Garifullin (RUS) | 21:17,700 |
Srebro | Josef Giesen (GER) | 21:18,700 |
Brąz | Nils Erik Ulset (NOR) | 22:06,100 |
Kobiety
10 km siedząc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Ołena Jurkowśka | 41:09,100 |
Srebro | Ludmyła Pawłenko | 42:25,100 |
Brąz | Switłana Trifonowa | 46:33,500 |
12,5 km niewidomych
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Miyuki Kobayashi (JPN) | 49:04,500 |
Srebro | Tetiana Smyrnowa (UKR) | 52:30,500 |
Brąz | Verena Bentele (GER) | 52:33,500 |
12,5 km stojąc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Anne Floriet (FRA) | 47:45,100 |
Srebro | Julija Batenkowa (UKR) | 50:50,300 |
Brąz | Shoko Ota (JPN) | 52:36,200 |
7,5 km siedząc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Ołena Jurkowśka (UKR) | 28:03,400 |
Srebro | Switłana Tryfonowa (UKR) | 30:31,500 |
Brąz | Ludmyła Pawłenko (UKR) | 32:34,600 |
7,5 km niewidomych
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Verena Bentele (GER) | 27:07,600 |
Srebro | Miyuki Kobayashi (JPN) | 27:28,300 |
Brąz | Elwira Ibraginowa (RUS) | 28:28,200 |
7,5 km stojąc
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Alona Gorbunowa (RUS) | 25:54,200 |
Srebro | Anna Burmistrowa (RUS) | 26:39,500 |
Brąz | Anne Floriet (FRA) | 26:40,500 |