Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Casey Stoner
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia |
16 października 1985 |
Sezon | |
Seria | |
Zespół |
Repsol Honda Team |
Motocykl | |
Partnerzy | |
Sukcesy | |
2007 Motocyklowe Mistrzostwa Świata w klasie MotoGP | |
Strona internetowa |
Casey Stoner (ur. 16 października 1985 w Southport) – australijski motocyklista ścigający się w cyklu Grand Prix w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Jeździł dla zespołu Repsol Honda, wcześniej reprezentował w klasie MotoGP zespoły Ducati Corse i Team LCR, w których ścigał też się w klasach 125 cm³, 250 cm³. W klasie 125 cm³ występował w zespole Movistar Tea oraz Red Bull KTM. W 2005 roku został wicemistrzem świata w kategorii 250 cm³. 23 września 2007 zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata w kategorii MotoGP zespole Ducati Corse. W roku 2011 zdobył drugi tytuł na dwa wyścigi przed końcem sezonu w Grand Prix Australii.
Od 2005 związany z Australijką Adrianą Tuchyną, którą poślubił na początku 2007 roku.
Na czwartkowej konferencji przed Grand Prix Francji ogłosił, że po sezonie 2012 kończy karierę.
Statystyki
Poszczególne sezony
Sezon | Klasa | Motocykl | Zespół | Wyścig | Zwycięstwa | Podium | PP | NO | Pkt | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 125 cm³ | Honda RS125R | Movistar Tea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2002 | 250 cm³ | Aprilia RS250 | Team LCR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 |
2003 | 125 cm³ | Aprilia RS125 | Team LCR | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 125 | 8 |
2004 | 125 cm³ | KTM 125 FPR | Red Bull KTM | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 145 | 5 |
2005 | 250 cm³ | Aprilia RSA 250 | Team LCR | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 254 | 2 |
2006 | MotoGP | Honda RC211V | Team LCR | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8 |
2007 | MotoGP | Ducati GP7 | Ducati Corse | 18 | 10 | 14 | 5 | 6 | 367 | 1 |
2008 | MotoGP | Ducati GP8 | Ducati Corse | 18 | 6 | 11 | 9 | 9 | 280 | 2 |
2009 | MotoGP | Ducati GP9 | Ducati Corse | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 220 | 4 |
2010 | MotoGP | Ducati GP10 | Ducati Corse | 18 | 3 | 9 | 4 | 3 | 225 | 4 |
2011 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda | 17 | 10 | 16 | 12 | 7 | 350 | 1 |
2012 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 254 | 3 |
Łącznie | 176 | 45 | 89 | 43 | 33 | 2411 |
Poszczególne wyścigi
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zawodnika (ang.)
|