Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Igrzyska Wspólnoty Narodów 2022 Birmingham | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Data |
30 lipca – 7 sierpnia 2022 |
||
Liczba konkurencji |
58 |
||
Liczba zawodników |
905 z 68 państw |
Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022 – jedna z dyscyplin podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2022 w Birmingham. Rozegrane zostało 58 konkurencji (tym 12 para lekkoatletycznych), które odbyły się w dniach 30 lipca (biegi maratońskie) i 2–7 sierpnia 2022 roku na Alexander Stadium.
Uczestniczące państwa
W lekkoatletyce podczas igrzysk wystąpiło 905 zawodników z 68 państw.
- Anglia (93)
- Anguilla (4)
- Antigua i Barbuda (5)
- Australia (84)
- Bahamy (11)
- Bangladesz (5)
- Barbados (9)
- Belize (5)
- Bermudy (5)
- Botswana (17)
- Brytyjskie Wyspy Dziewicze (9)
- Cypr (11)
- Dominika (7)
- Eswatini (5)
- Fidżi (3)
- Gambia (7)
- Ghana (14)
- Gibraltar (2)
- Grenada (8)
- Guernsey (5)
- Gujana (10)
- Indie (42)
- Irlandia Północna (12)
- Jamajka (49)
- Jersey (3)
- Kajmany (4)
- Kamerun (8)
- Kanada (38)
- Kenia (48)
- Kiribati (1)
- Lesotho (11)
- Malawi (3)
- Malediwy (3)
- Malezja (8)
- Malta (6)
- Mauritius (6)
- Montserrat (5)
- Mozambik (3)
- Namibia (12)
- Nauru (3)
- Nigeria (38)
- Nowa Zelandia (18)
- Pakistan (5)
- Papua-Nowa Gwinea (18)
- Południowa Afryka (35)
- Rwanda (4)
- Saint Kitts i Nevis (4)
- Saint Lucia (7)
- Saint Vincent i Grenadyny (6)
- Samoa (9)
- Seszele (6)
- Sierra Leone (8)
- Singapur (14)
- Sri Lanka (13)
- Szkocja (33)
- Tanzania (8)
- Tonga (2)
- Trynidad i Tobago (23)
- Turks i Caicos (7)
- Tuvalu (1)
- Uganda (17)
- Vanuatu (4)
- Walia (24)
- Wyspa Man (7)
- Wyspa Świętej Heleny (2)
- Wyspy Cooka (1)
- Wyspy Salomona (6)
- Zambia (6)
Medaliści
Mężczyźni
Mężczyźni (konkurencje para lekkoatletyczne)
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 m (T12) | Ndodomzi Ntutu | 10,83 | Zachary Shaw | 10,90 | Ananias Shikongo | 10,95 |
Bieg na 100 m (T38) | Evan O'Hanlon | 11,24 | Charl du Toit | 11,54 | Zachary Gingras | 11,65 |
Bieg na 100 m (T47) | Emmanuel Oyinbo-Coker | 10,94 | Jaydon Page | 11,10 | Ola Abidogun | 11,14 |
Bieg na 1500 m (T54) | Nathan Maguire | 3:11,83 | Daniel Sidbury | 3:12,15 | Sam Carter | 3:12,82 |
Maraton (T54) | John Smith | 1:41:15 | Sean Frame | 1:45:49 | Simon Lawson | 1:35:49 |
Rzut dyskiem (F42-44)/(F61-64) | Aled Davies | 51,39 | Palitha Bandara | 44,20 | Harrison Walsh | 54,76 |
Kobiety
Kobiety (konkurencje para lekkoatletyczne)
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 m (T34) | Hannah Cockroft | 16,84 | Kare Adenegan | 17,79 | Fabienne André | 19,58 |
Bieg na 100 m (T38) | Olivia Breen | 12,83 | Sophie Hahn | 13,09 | Rhiannon Clarke | 13,13 |
Bieg na 1500 m (T54) | Madison de Rozario | 3:53,03 | Angela Ballard | 3:53,30 | Samantha Kinghorn | 3:53,80 |
Maraton (T54) | Madison de Rozario | 1:56:00 | Eden Rainbow-Cooper | 1:44:13 | – | – |
Pchnięcie kulą (F57) | Eucharia Iyiazi | 10,03 | Arlette Mawe Fokoa | 9,38 | Ugochi Alam | 9,30 |
Rzut dyskiem (F42-44)/(F61-64) | Goodness Nwachukwu | 36,56 | Sarah Edmiston | 34,96 | Naibili Vatunisolo | 23,70 |
Tabela medalowa
Poz. | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Australia | 10 | 10 | 4 | 24 |
02 !2. | Anglia | 7 | 8 | 10 | 25 |
03 !3. | Kenia | 6 | 5 | 9 | 20 |
04 !4. | Jamajka | 6 | 4 | 3 | 13 |
05 !5. | Nigeria | 6 | 1 | 3 | 10 |
06 !6. | Kanada | 4 | 1 | 2 | 7 |
07 !7. | Uganda | 3 | 0 | 1 | 4 |
08 !8. | Szkocja | 2 | 2 | 4 | 8 |
09 !9. | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 !10. | Trynidad i Tobago | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 !11. | Walia | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 !12. | Indie | 1 | 4 | 3 | 8 |
13 !13. | Południowa Afryka | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 !14. | Barbados | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 !15. | Bahamy | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grenada | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 !17. | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 !20. | Irlandia Północna | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 !21. | Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 !22. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kamerun | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Saint Lucia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 !27. | Namibia | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 !28. | Ghana | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 !29. | Bermudy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cypr | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fidżi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guernsey | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Birmingham 2022. Detailed Results. Athletics and Para Athletics, results.birmingham2022.com [dostęp 2022-08-22] (ang.).