Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Mistrzostwa Azji w gimnastyce
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Mistrzostwa Azji w gimnastyce – zawody gimnastyczne seniorów rozgrywane przez Azjatycką Federację Gimnastyczną (AGU) na terenie Azji.
Aerobik
Edycje
Lp | Rok | Miejsce | Państwo | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 2009 | Bangkok | Tajlandia | 27–29 marca |
2. | 2010 | Ho Chi Minh | Wietnam | 16–18 grudnia |
3. | 2012 | Palembang | Indonezja | 18–19 października |
4. | 2014 | Hoengseong | Korea Południowa | 19–21 listopada |
5. | 2015 | Ho Chi Minh | Wietnam | 11–13 grudnia |
6. | 2017 | Ułan Bator | Mongolia | 13–18 września |
Tabela medalowa
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Chiny | 18 | 7 | 3 | 28 |
02 !2. | Korea Południowa | 7 | 14 | 13 | 34 |
03 !3. | Wietnam | 4 | 4 | 7 | 15 |
04 !4. | Mongolia | 2 | 1 | 4 | 7 |
05 !5. | Japonia | 1 | 5 | 3 | 9 |
06 !6. | Iran | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 !7. | Indonezja | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tajlandia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Razem | 32 | 32 | 34 | 98 |
Gimnastyka akrobatyczna
Edycje
Lp | Rok | Miejsce | Państwo | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 1992 | Hongkong | Hongkong | 11–13 grudnia |
2. | 1994 | Shenzhen | Chiny | kwiecień |
3. | 1996 | Kawasaki | Japonia | grudzień |
4. | 1998 | Kazachstan | czerwiec | |
5. | 2000 | Kazachstan | wrzesień | |
6. | 2007 | Ałmaty | Kazachstan | 4–9 lipca |
7. | 2010 | Ałmaty | Kazachstan | 25–30 maja |
8. | 2013 | Pawłodar | Kazachstan | 25–30 kwietnia |
9. | 2015 | Hangzhou | Chiny | 17–19 września |
10. | 2017 | Ałmaty | Kazachstan | 17–20 września |
11. | 2019 | Taszkent | Uzbekistan | 10–22 października |
Tabela medalowa
Tabela jest sporządzona od mistrzostw w 2010 roku.
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Kazachstan | 11 | 4 | 4 | 19 |
02 !2. | Chiny | 6 | 2 | 5 | 13 |
03 !3. | Korea Północna | 4 | 6 | 0 | 10 |
04 !4. | Uzbekistan | 1 | 4 | 4 | 10 |
05 !5. | Kirgistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
06 !6. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 22 | 19 | 17 | 58 |
Gimnastyka artystyczna
Edycje
Lp | Rok | Miejsce | Państwo | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 1996 | Changsha | Chiny | wrzesień |
2. | 2004 | Yangzhou | Chiny | 10–13 czerwca |
3. | 2006 | Surat | Indie | 30 lipca–3 sierpnia |
4. | 2009 | Astana | Kazachstan | 15–18 października |
5. | 2011 | Astana | Kazachstan | 16–18 czerwca |
6. | 2013 | Taszkent | Uzbekistan | 5–8 czerwca |
7. | 2015 | Jecheon | Korea Południowa | 10–13 czerwca |
8. | 2016 | Taszkent | Uzbekistan | 8–10 maja |
9. | 2017 | Astana | Kazachstan | 24–27 czerwca |
10. | 2018 | Kuala Lumpur | Malezja | 29 kwietnia–2 maja |
11. | 2019 | Pattaya | Tajlandia | 20 czerwca |
Tabela medalowa
Tabela jest sporządzona od mistrzostw w 2004 roku.
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Kazachstan | 24 | 12 | 15 | 51 |
02 !2. | Chiny | 17 | 18 | 12 | 47 |
03 !3. | Japonia | 12 | 19 | 15 | 46 |
04 !4. | Korea Południowa | 11 | 7 | 8 | 26 |
05 !5. | Uzbekistan | 9 | 17 | 22 | 48 |
06 !6. | Malezja | 1 | 0 | 4 | 5 |
07 !7. | Korea Północna | 0 | 1 | 1 | 2 |
08 !8. | Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 74 | 74 | 78 | 226 |
Gimnastyka sportowa
Edycje
Lp | Rok | Miejsce | Państwo | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 1996 | Changsha | Chiny | wrzesień |
2. | 2003 | Kanton | Chiny | 22–25 listopada |
3. | 2006 | Surat | Indie | 30 lipca–3 sierpnia |
4. | 2008 | Doha | Katar | 15–18 listopada |
5. | 2012 | Putian | Chiny | 10–14 listopada |
6. | 2015 | Hiroszima | Japonia | 31 lipca–2 sierpnia |
7. | 2017 | Bangkok | Tajlandia | 18–21 maja |
8. | 2019 | Ułan Bator | Mongolia | 19–22 czerwca |
Tabela medalowa
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Chiny | 61 | 36 | 17 | 114 |
02 !2. | Japonia | 19 | 21 | 21 | 61 |
03 !3. | Korea Północna | 10 | 14 | 14 | 38 |
04 !4. | Kazachstan | 6 | 2 | 4 | 12 |
05 !5. | Korea Południowa | 4 | 11 | 19 | 34 |
06 !6. | Wietnam | 2 | 1 | 3 | 6 |
07 !7. | Hongkong | 1 | 4 | 1 | 6 |
08 !8. | Chińskie Tajpej | 1 | 3 | 7 | 11 |
09 !9. | Uzbekistan | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 !10. | Iran | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 !11. | Indie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jemen | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 !13. | Jordania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tajlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 104 | 95 | 99 | 298 |
Skoki na trampolinie
Edycje
Lp | Rok | Miejsce | Państwo | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 2014 | Tokio | Japonia | 2–4 czerwca |
2. | 2018 | Manila | Filipiny | 19–20 maja |
Tabela medalowa
Pozycja | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Japonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
02 !2. | Indie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
04 !4. | Kazachstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
05 !5. | Korea Północna | 0 | 1 | 0 | 1 |
06 !6. | Filipiny | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 4 | 4 | 4 | 12 |