Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Mistrzostwa świata w żeglarstwie (klasa 470)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Mistrzostwa świata w klasie 470 organizowane są przez Międzynarodową Federację Żeglarską od 1970 roku. Do 1984 roku miały one charakter otwarty. Później wprowadzono podział na konkurencje męskie i żeńskie. Edycje mistrzostw rozgrywane w roku przedolimpijskich stanowią jednocześnie okazję do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej. Regaty w klasie 470 są konkurencją olimpijską od 1976 r.
Medaliści
Open
Rok | Kraj | Miejsce | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce | Startujących |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Lacanau | Yves Carr / Hervé Carr | Philippe Follenfant / Hubert Follenfant | Didier Poisson / Denis Londeix | ||
1971 | Ostenda | Tom van Essen / Wouter van Essen | Philippe Follenfant / Hubert Follenfant | Bruno Demartial / Bernard Demartial | ||
1972 | Montreal | Sjoerd Vollebregt / Erik Vollebregt | Philippe Follenfant / Hubert Follenfant | Tom van Essen / Wouter van Essen | ||
1973 | Kilonia | Henrik Söderlund / Age Börresen | Peter Commette / Michael Loeb | Joop van Werkhoven / Robert van Werkhoven | ||
1974 | Naples | Toño Gorostegui / Manuel Albalat | Philippe Lecrit / Dominique Duvallet | Juan Santana / Francisco Colom | ||
1975 | Nowy Jork | Marc Laurent / Roger Surmin | Philippe Follenfant / Hubert Follenfant | Jean-Francois Fountaine / Claire Fountaine | ||
1976 | nie odbyły się | |||||
1977 | Shizuoka | David Ullman / Tom Linskey | Katsunori Komatsu / Yasuyuki Hakomori | Mark Paterson / David Mackay | ||
1978 | Marstrand | David Ullman / Tom Linskey | Gerry Roufs / Charles Robitaille | John Pudenz / Ulrich Kittmann | ||
1979 | Medemblik | Miyuki Kay / Ryo Komiya | Laurent Delage / Claude Wattine | Stephane Richer / Philippe Claude | ||
1980 | Porto Alegre | David Ullman / Tom Linskey | Laurent Delage / Herv‚ Wattine | Stephane Richer / Philippe Claude | ||
1981 | Quiberon | David Barnes / Hamish Willcox | Steve Benjamin / Karl Steinfeld | Tommaso Chieffi / Enrico Chieffi | ||
1982 | Cascais | Jörn Borowski / Eckbert Swensson | Daniel Peponnet / Pascal Champaloux | David Barnes / Hamish Willcox | ||
1983 | Weymouth | David Barnes|David Barnes / Hamish Willcox | Wolfgang Hunger / Jochen Hunger | Shimshon Brokman / Eitan Friedlander | ||
1984 | Auckland | David Barnes / Hamish Willcox | Chris Dickson / Joe Allen | Peter Evans / Sean Reeves |
Zawody ekip męskich i mieszanych
Zawody męskie
Zawody kobiece
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holandia | 9 | 4 | 3 | 16 |
2. | Australia | 9 | 4 | 2 | 15 |
3. | Hiszpania | 7 | 4 | 6 | 17 |
4. | Francja | 5 | 17 | 10 | 32 |
5. | Nowa Zelandia | 5 | 4 | 4 | 13 |
6. | Stany Zjednoczone | 5 | 4 | 2 | 11 |
7. | Grecja | 5 | 1 | 1 | 7 |
8. | Wielka Brytania | 4 | 7 | 5 | 16 |
9. | Ukraina | 4 | 1 | 2 | 2 |
10. | Niemcy | 3 | 3 | 4 | 10 |
11. | RFN | 3 | 2 | 2 | 7 |
12. | NRD | 3 | 1 | 3 | 7 |
13. | Włochy | 2 | 5 | 6 | 13 |
14. | Japonia | 2 | 4 | 4 | 10 |
15. | Szwecja | 2 | 2 | 4 | 8 |
16. | Chorwacja | 1 | 1 | 4 | 6 |
17. | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
Austria | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19. | Dania | 1 | 2 | 1 | 4 |
20. | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Portugalia | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | Słowenia | 0 | 2 | 0 | 2 |
23. | ZSRR | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Izrael | 0 | 0 | 7 | 7 |
25. | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 73 | 73 | 73 | 219 |
Bibliografia
- Wyniki zawodów. Federacja klasy 470. [dostęp 2015-06-26]. (ang.).
Mistrzostwa klas olimpijskich | |
---|---|
Mistrzostwa klas nieolimpijskich |
|