Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Łada Nesterenko
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
SC Ukraina |
|||||||||
Wzrost |
161 cm |
|||||||||
Debiut w PŚ |
8 stycznia 2000, Moskwa |
|||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
22 stycznia 2008, Canmore |
|||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Łada Stanisławiwna Nesterenko (ukr. Лада Станіславівна Нестеренко; ur. 3 sierpnia 1976 w Kijowie) – ukraińska biegaczka narciarska. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Specjalizuje się w wyścigach dystansowych.
Na Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver, startowała w dwóch biegach na 10 km stylem dowolnym zajmując 56 lokatę i w biegu masowym na 30 km stylem klasycznym osiągając 43. miejsce. W swojej karierze brała udział w sześciokrotnie w mistrzostwach świata, najlepszy wynik 7. miejsce w biegu masowym na 30 km techniką klasyczną osiągnęła podczas mistrzostw świata w 2007 roku w japońskim mieście Sapporo. Używała nart produkowanych przez Madshus a buty i wiązania firmy Rottefella.
Osiągnięcia sportowe
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | 15 lutego | 2010 | Vancouver | 10 km stylem dowolnym | 28:06,4 min | +3:08,0 | Charlotte Kalla |
43. | 27 lutego | 2010 | Vancouver | 30 km stylem klasycznym | 1:41:40,1 min | +11:06,4 | Justyna Kowalczyk |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 19 lutego | 1999 | Ramsau | 15 km stylem dowolnym | 12:49.8 min | +5:53.0 min | Stefania Belmondo |
36. | 27 lutego | 1999 | Ramsau | 30 km stylem klasycznym | 1:29:19.9 h | +10:01.4 min | Larisa Łazutina |
53. | 20 lutego | 2001 | Lahti | 10 km stylem klasycznym | 26:55,5 min | +4:03.2 min | Bente Skari |
48. | 21 lutego | 2001 | Lahti | Sprint stylem dowolnym | — | — | Pirjo Manninen |
45. | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +3:29.5 min | Kateřina Neumannová |
45. | 19 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km bieg łączony | 42:16,8 min | +5:31.0 min | Julija Czepałowa |
43. | 26 lutego | 2005 | Oberstdorf | 30 km stylem klasycznym | 1:27:05,8 h | +10:09.4 min | Marit Bjørgen |
57. | 22 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint stylem klasycznym | — | — | Astrid Jacobsen |
25. | 25 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km bieg łączony | 41:27,5 min | +2:00.6 min | Olga Zawjałowa |
17. | 27 lutego | 2007 | Sapporo | 10 km stylem dowolnym | 23:58,4 min | +1:32.9 min | Kateřina Neumannová |
12. | 1 marca | 2007 | Sapporo | bieg sztafetowy 4×5 km | 54:18.6 min | +2:54.4 min | Finlandia |
7. | 3 marca | 2007 | Sapporo | 30 km stylem klasycznym | 1:29:47,1 h | +2:50.8 min | Virpi Kuitunen |
33. | 19 lutego | 2009 | Liberec | 10 km stylem klasycznym | 28:12,8 min | +2:43.3 min | Aino-Kaisa Saarinen |
40. | 21 lutego | 2009 | Liberec | 15 km bieg łączony | 40:55,3 min | +3:44.2 min | Justyna Kowalczyk |
71. | 24 lutego | 2009 | Liberec | Sprint stylem dowolnym | — | — | Arianna Follis |
11. | 26 lutego | 2009 | Liberec | bieg sztafetowy 4×5 km | 54:24,3 min | +2:54.8 min | Finlandia |
37. | 26 lutego | 2011 | Oslo | 15 km bieg łączony | 38:08,6 min | +3:58.0 min | Marit Bjørgen |
36. | 28 lutego | 2011 | Oslo | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 min | +2:59.3 min | Marit Bjørgen |
12. | 3 marca | 2011 | Oslo | bieg sztafetowy 4×5 km | 53:30,0 min | +3:22.6 min | Norwegia |
24. | 5 marca | 2011 | Oslo | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45,1 h | +7:54.4 min | Therese Johaug |
60. | 28 lutego | 2017 | Lahti | 10 km stylem klasycznym | 25:24,9 min | +5:21,0 min | Marit Bjørgen |
LPD | 2 marca | 2017 | Lahti | bieg sztafetowy 4×5 km | 52:21,5 min | — | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74. | 31 stycznia | 1996 | Asiago | 5 km stylem klasycznym | 15:01.8 min | +3:00.1 min | Maija Puukilainen |
51. | 4 lutego | 1996 | Asiago | 15 km stylem dowolnym | 43:52.9 min | +6:45.8 min | Julija Czepałowa |
Uniwersjada
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 9 lutego | 2001 | Zakopane | 5 km stylem klasycznym | 16:39.7 min | +1:34.7 min | Olga Moskalenko |
18. | 10 lutego | 2001 | Zakopane | 5 km stylem dowolnym | 17:04.7 min | +1:09.8 min | Olga Moskalenko |
33. | 18 lutego | 2003 | Tarvisio | 5 km stylem klasycznym | 14:14.4 min | +1:28.5 min | Swietłana Małachowa |
48. | 20 lutego | 2003 | Tarvisio | Sprint stylem dowolnym | — | — | Kirsi Perälä |
25. | 26 lutego | 2003 | Tarvisio | 15 km stylem dowolnym | 38:11.6 min | +2:26.6 min | Wałentyna Szewczenko |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1999/2000 | niesklasyfikowana |
2004/2005 | niesklasyfikowana |
2007/2008 | 88. |
2008/2009 | 111. |
2009/2010 | 97. |
2010/2011 | 87. |
Miejsca na podium
Nesterenko nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 70 | 74 | - | 60 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 50 | 51 | - | - | 36 | 38 | 53 | 35 | 36 | 45 | 30 | 19 | 33 | 28 | - | 26 | - | 44 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 45 | 8 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | - | 55 | 41 | DNS | - | - | 48 | 49 | 48 | 35 | 43 | 32 | 34 | 35 | - | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 73 | 52 | - | 66 | 74 | 53 | 48 | 68 | 69 | 66 | 64 | 51 | 42 | 40 | 20 | 36 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 89 | 61 | 61 | 52 | - | - | - | - | 57 | 53 | 53 | 48 | 44 | 39 | 34 | 14 | 31 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu |
Uwagi
Linki zewnętrzne
- Rezultaty na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-13)]. (ang.)